THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ THỐNG KÊ 2016
Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Thống kê sẽ thi 3 môn sau:
- Môn ngoại ngữ: Anh văn
- Môn cơ bản: Toán kinh tế
- Môn cơ sở: Thống kê chuyên ngành
Tất cả các môn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút/môn; thời gian làm bài đối với môn Anh văn là 120 phút.
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN ĐÀO TẠO THẠC SĨ KINH TẾ
Tên chương trình: Thạc sĩ Kinh tế
Trình độ đào tạo: Cao học
Loại hình đào tạo: Chính quy
Chuyên ngành đào tạo: Thống kê
Mã ngành: 60460201
(Ban hành tại Quyết định số: 3184/QĐ-ĐHKT-ĐBCL ngày 25 tháng 9 năm 2015
của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh)
1. Thời gian đào tạo: 2 năm
2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 61 tín chỉ
3. Đối tượng tuyển sinh: những người đã tốt nghiệp đại học
4. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
5. Thang điểm: 10
6. Nội dung chương trình đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh hiện đào tạo chuyên ngành Thống kê với 01 chương trình do khoa Toán - Thống kê phụ trách:
Chương trình đào tạo chuyên ngành
| Mã số HP | Các học phần trong chương trình | Tính chất | Tín chỉ | Phụ trách | Tên học phần (tiếng Anh) | ||
| Kiến thức chung |
|
| 11 | Foundation | |||
1 | PHI501 | Triết học | C |
| 4 | LLCT | Philosophy |
| 2 | ENG502 | Ngoại ngữ | C | 4 | NNKT | English language | |
| 3 | RES505 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | C | 3 | TKT | Research methods | |
| STA | Kiến thức cơ sở và chuyên ngành | 36 | Specialization | ||||
| 4 | STA510 | Kinh tế lượng nâng cao I | C | 3 | TKT | Advanced econometrics I | |
| 5 | STA511 | Phân tích dữ liệu đa biến | C | 3 | TKT | Multivariate analysis | |
| 6 | STA512 | Thống kê dân số | C | 3 | TKT | Population analysis | |
| 7 | STA513 | Quản lý chất lượng bằng thống kê | C | 3 | TKT | Statistical quality control | |
| 8 | STA514 | Hệ thống tài khoản quốc gia | C | 3 | TKT | National accounts | |
| Tự chọn (học 7 trong 11 môn: 7 X 3 =21) |
|
|
| |||
9 | ECOD5101 | Kinh tế vi mô |
| O | 3 | KT | Microeconomics |
| 10 | ECOD5111 | Kinh tế vĩ mô | O | 3 | KT | Macroeconomics | |
| 11 | STA521 | Phân tích định lượng trong kinh tế và kinh doanh | O | 3 | TKT | Quantitative analysis in economics and bussiness | |
| 12 | STA522 | Thống kê xã hội | O | 3 | TKT | Social statistics | |
| 13 | STA523 | Khai thác dữ liệu kinh doanh | O | 3 | TKT | Business data mining | |
| 14 | STA524 | Dự báo trong kinh doanh và kinh tế | O | 3 | TKT | Forecasting in economics and business | |
| 15 | STA525 | Phương pháp chọn mẫu | O | 3 | TKT | Sampling methods | |
| 16 | PUFIN510 | Tài chính-Tiền tệ | O | 3 | TCC | Finance - Money | |
| 17 | LAW535 | Luật kinh tế | O | 3 | LUẬT | Economic law | |
| 18 | STA526 | Thống kê phi tham số | O | 3 | TKT | Nonparametric statistics | |
| 19 | STA527 | Kinh tế lượng nâng cao II | O | 3 | TKT | Advanced econometrics II | |
| STATHE | Luận văn |
|
| 14 | |||
| Tổng cộng: |
|
| 61 | ||||